|
Produktdetails:
|
Energie (W): | 4,3 HP | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Gewicht: | 21 KILOGRAMM | Garantie: | 2 Jahre |
Art: | Heißvulkanisierverbindung | Kundendienst erbracht: | Überseeaus dritter quelleunterstützung verfügbar |
Spannung: | 380V, 415v, 440v | Material: | Aluminiumlegierung |
Markieren: | Luftkühlung PVC-Gurt-Vulkanisierungsmaschine,CUV PVC-Gurt-Vulkanisierungsmaschine,Luftkühlungs-PVC-Gurt |
Mechanische Riemenverbinder oder endloses Verstärken?
Modell | PA300 | PA600 | PA900 | PA1200 | PA1500 | PA1500H | PA1800 | PA2100 |
Nutzlänge | 300mm/12 ″ | 600mm/24 ″ | 900mm/36 ″ | 1200 Millimeter/48 ″ | 1500 Millimeter/60 ″ | 1500 Millimeter | 1800 Millimeter | 2100 Millimeter |
Ist-Breite | 130mm/5,1 ″ | 130mm/5,1 ″ | 130mm/5,1 ″ | 130mm/5,1 ″ | 130mm/5,1 ″ | 130mm | 130mm | 130mm |
Untererer Teil des Gewichts | 10 Kilogramm | 16 Kilogramm | 20 Kilogramm | 28,5 Kilogramm | 30 Kilogramm | 45KG | 64kg | 71 Kilogramm |
Oberer Teil des Gewichts | 11 Kilogramm | 13 Kilogramm | 18 Kilogramm | 25,5 Kilogramm | 30 Kilogramm | 53kg | 48kg | 54kg |
Gesamtgewicht | 21 Kilogramm | 30 Kilogramm | 38 Kilogramm | 54 Kilogramm | 62 Kilogramm | 100 Kilogramm | 121 Kilogramm | 136kg |
Gesamthöhe | 220 Millimeter | 225 Millimeter | 225 Millimeter | 225 Millimeter | 225 Millimeter | 255 Millimeter | 255 Millimeter | 255 Millimeter |
Gesamtbreite | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
Gesamtlänge | 505 Millimeter | 805 Millimeter | 1105 Millimeter | 1405 Millimeter | 1705 Millimeter | 1700 Millimeter | 2005 Millimeter | 2300 Millimeter |
Maximaler Druck | 2 Stange/28 P/in | 2 Stange/28 P/in | 2 Stange/28 P/in | 2 Stange/28 P/in | 2 Stange/28 P/in | 2 Stange/28 P/in | 1,5 Stange/22 P/in | 1,5 Stange/22 P/in |
Max. Temperatur | ˚F 200 ˚C/390 | ˚F 200 ˚C/390 | ˚F 200 ˚C/390 | ˚F 200 ˚C/390 | ˚F 200 ˚C/390 | ˚F 200 ˚C/390 | ˚F 200 ˚C/390 | ˚F 200 ˚C/390 |
Energie | 1,2 Kilowatt | 3,2 Kilowatt | 4,5 Kilowatt | 5,8 Kilowatt | 7 Kilowatt | 7.5KW | 9KW | 9.6KW |
Gewicht (Maschine und Fall) | 35KG | 50kg | 65kg | 78kg | 86kg | 132KG | 158kg | 184kg |
Verpackendes Gewicht | 50kg | 72kg | 89kg | 104kg | 115kg | 153KG | 169KG | 246KG |
Verpackenliste (L x W x H) | 790*430*420 | 1090*430*420 | 1390*430*420 | 1720*450*430 | 1990*430*420 | 1990*430*520 | 2130*450*520 | 2500*450*520 |
Ansprechpartner: mac
Telefon: +8618669746703