|
Produktdetails:
|
Typ: | Förderband-verstärkende Maschine | Verwendungszweck: | PVC-PU-Förderband |
---|---|---|---|
Hauptrohstoff: | Aluminium | Andere Namen: | Förderband-Heißverbindungsmaschine |
CAS-Nr.: | heiße gemeinsame Lösung | Mf: | Hot-Spleiß-Lösung |
Kühlung: | Luftkühlung | Produktname: | Reparaturkleber für Förderbänder |
Markieren: | PU-Förderband-Spleißmaschine,PVC-Förderband-Spleißmaschine,Luftkühlungsband-Spleißmaschine |
Die Conveyor Belt Splicing Machine ist eine wirtschaftliche halbautomatische Fingerstanzmaschine, die zur Vorbereitung von einfachen Finger- oder Finger-über-Finger-Stanzungen oder Dreifachstanzungen verwendet wird, die zum Stanzen von PVC-, PU- und thermoplastischen Bändern geeignet sind.
C - Die Walzenlänge (C) wird berechnet, indem die vom Bandhersteller empfohlene Spleißlänge addiert wird.
D - Die Plattenbreite (D) wird durch Addition zur Riemenbreite bestimmt.
F - Breite der Walze entlang des Riemens auf Vorspannung.Um dies herauszufinden, multipliziere mit:
Die Abmessungen C und D stellen die äußeren Plattenabmessungen dar.Kundenspezifische Größen, rechteckige Konfigurationen und Anordnungen mit mehreren Druckplatten sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich.
Modell |
Größe der Heizplatte: L×B (mm) |
Breite für gegliedertes Gummiband (mm) |
Totale Kraft (KW) |
max.Gewicht des Bauteils (kg) |
Maße: L×B×H (mm) |
Gesamtgewicht (kg) |
Ausgestattetes Gerät | |
Manuelle Pumpe | Elektrische Steuerbox | |||||||
EPN-650 | 830×838 | 650 | 4 | 45.5 | 1142×830×750 | 445 | 1 | 1 |
EPN-800 | 830×1028 | 800 | 7.2 | 53.8 | 1320×830×750 | 550 | 1 | 1 |
EPN-1000 | 830×1188 | 1000 | 8.4 | 60.5 | 1440×830×750 | 625 | 1 | 1 |
EPN-1200 | 830×1458 | 1200 | 10.8 | 69.3 | 1680×830×750 | 795 | 1 | 1 |
EPN-1400 | 830×1638 | 1400 | 11.4 | 78.8 | 1950×830×750 | 911 | 1 | 1 |
EPN-1600 | 830×1808 | 1600 | 13.2 | 89.7 | 2060×830×980 | 1056 | 1 | 1 |
EPN-1800 | 830×2078 | 1800 | fünfzehn | 98.3 | 2320×830×980 | 1198 | 1 | 1 |
EPN-2000 | 830×2328 | 2000 | 16.8 | 107.4 | 2582×830×980 | 1315 | 1 | 1 |
EPN-2200 | 830×2508 | 2200 | 18 | 130.5 | 2842×830×980 | 1422 | 1 | 1 |
EPN-2400 | 830×2638 | 2400 | 19.5 | 140 | 2950×830×980 | 1500 | 1 | 1 |
EPN-2600 | 830×2828 | 2600 | 21.8 | 150 | 3128×830×980 | 1628 | 1 | 1 |
Ansprechpartner: Lily Fu
Telefon: +86 130 6133 2206